Find Us On Social Media :

Melongok Kembali Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014 Setiap Provinsi di Indonesia

By Grid., Kamis, 18 April 2019 | 07:16 WIB

Cara menghilangkan noda tinta pemilu di jari.

 

9. Kepulauan Bangka BelitungPrabowo-Hatta: 200.706 (32,74 persen)Jokowi-JK: 412.359 (67,26 persen)*Total suara sah: 613.065

10. Kepulauan RiauPrabowo-Hatta: 332.908 (40,37 persen)Jokowi-JK: 491.819 (59,63 persen)*Total suara sah: 824.727

11. DKI JakartaPrabowo-Hatta: 2.528.064 (46,92 persen)Jokowi-JK: 2.859.894 (53,08 persen)*Total suara sah: 5.387.958

12. Jawa BaratPrabowo-Hatta: 14.167.381 (59,78 persen)*Jokowi-JK: 9.530.315 (40,22 persen)Total suara sah: 23.697.696

13. Jawa TengahPrabowo-Hatta: 6.485.720 (33,35 persen)Jokowi-JK: 12.959.540 (66,65 persen)*Total suara sah: 19.445.260

14. DI YogyakartaPrabowo-Hatta: 977.342 (44,19 persen)Jokowi-JK: 1.234.249 (55,81 persen)*Total suara sah: 2.211.591

15. Jawa TimurPrabowo-Hatta: 10.277.088 (46,83 persen)Jokowi-JK: 11.669.313 (53,17 persen)*Total suara sah: 21.946.401

16. BantenPrabowo-Hatta: 3.192.671 (57,10 persen)*Jokowi-JK: 2.398.631 (42,90 persen)Total suara sah: 5.591.302

17. BaliPrabowo-Hatta: 614.241 (28,58 persen)Jokowi-JK: 1.535.110 (71,42 persen)*Total suara sah: 2.149.351

18. Nusa Tenggara BaratPrabowo-Hatta: 1.844.178 (72,45 persen)*Jokowi-JK: 701.238 (27,55 persen)Total suara sah: 2.545.416

19. Nusa Tenggara TimurPrabowo-Hatta: 769.391 (34,08 persen)Jokowi-JK: 1.488.076 (65,92 persen)*Total suara sah: 2.257.467

20. Kalimantan BaratPrabowo-Hatta: 1.032.354 (39,62 persen)Jokowi-JK: 1.573.046 (60,38 persen)*Total suara sah: 2.605.400

21. Kalimantan TengahPrabowo-Hatta: 468.277 (40,21 persen)Jokowi-JK: 696.199 (59,79 persen)*Total suara sah: 1.164.476

22. Kalimantan SelatanPrabowo-Hatta: 941.809 (50,05 persen)*Jokowi-JK: 939.748 (49,95 persen)Total suara sah: 1.881.557

23. Kalimantan TimurPrabowo-Hatta: 687.734 (36,62 persen)Jokowi-JK: 1.190.156 (63,38 persen)*Total suara sah: 1.877.890

24. Sulawesi UtaraPrabowo-Hatta: 620.095 (46,12 persen)Jokowi-JK: 724.553 (53,88 persen)*Total suara sah: 1.344.648

25. Sulawesi TengahPrabowo-Hatta: 632.009 (45,17 persen)Jokowi-JK: 767.151 (54,83 persen)*Total suara sah: 1.399.160

26. Sulawesi SelatanPrabowo-Hatta: 1.214.857 (28,57 persen)Jokowi-JK: 3.037.026 (71,43 persen)*Total suara sah: 4.251.883

27. Sulawesi TenggaraPrabowo-Hatta: 511.134 (45,10 persen)Jokowi-JK: 622.217 (54,90 persen)*Total suara sah: 1.133.351

28. GorontaloPrabowo-Hatta: 378.735 (63,10 persen)*Jokowi-JK: 221.497 (36,90 persen)Total suara sah: 600.232

29. Sulawesi BaratPrabowo-Hatta: 165.494 (26,63 persen)Jokowi-JK: 456.021 (73,37 persen)*Total suara sah: 621.515

Baca Juga : Selalu Mesra bak Pasangan yang Tak Terpisahkan, Maia Estianty Malah Kepergok Datang ke TPS Pemilu 2019 Tak Ditemani Irwan Mussry

30. MalukuPrabowo-Hatta: 433.981 (49,48 persen)Jokowi-JK: 443.040 (50,52 persen)*Total suara sah: 877.021

31. Maluku UtaraPrabowo-Hatta: 306.792 (54,45 persen)*Jokowi-JK: 256.601 (45,55 persen)Total suara sah: 563.393

32. PapuaPrabowo-Hatta: 769.132 (27,51 persen)Jokowi-JK: 2.026.735 (72,49 persen)*Total suara sah: 2.795.867

33. Papua BaratPrabowo-Hatta: 172.528 (32,37 persen)Jokowi-JK: 360.379 (67,63 persen)*Total suara sah: 532.907

34. Luar NegeriPrabowo-Hatta: 313.600 (46,26 persen)Jokowi-JK: 364.257 (53,74 persen)*Total suara sah: 677.857

TOTAL JUMLAH SUARAPrabowo-Hatta: 62.576.444 (46,85 persen)Jokowi-JK: 70.997.851 (53,15 persen)*Selisih suara: 8.421.389Total suara sah: 133.574.277

* pemenang di masing-masing provinsi

Baca Juga : Berkaca Pada Pilkada DKI, Benarkah Hasil Resmi KPU Berlawanan dengan Hasil Quick Count?

Baca Juga : Mengejutkan, Perempuan Ini Melahirkan Dalam Kondisi Tertidur Lelap Tanpa Rasa Sakit

 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014".